85 800 ₴
79 794 ₴
Ariston Genus One 35 - настінний конденсаційний двоконтурний газовий котел з примусовою тягою та камерою згоряння закритого типу, призначений для опалення та забезпечення ГВП приватних будинків, котеджів, заміських будинків, дач.
Котел належить до категорії конденсаційних моделей - у ньому реалізовано технологію використання тепла конденсату з продуктів згоряння.
Система мікропроцесорного управління має інформативний дисплей і інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс. Компактний розмір дозволяє зручно розмістити котел в маленькому просторі або встановити на кухні, а сучасний зовнішній вигляд - прикрасить Ваш будинок і додасть відчуття комфорту.
Особливості і переваги
Технічні характеристики
Модель | Genus One 24 | Genus One 30 | Genus One 35 |
Технічні характеристики | |||
Макс./мін. теплова потужність (Hi) | 22/2.5 кВт | 28/3 кВт | 31/3.5 кВт |
Макс./мін. теплова потужність (Hs) | 24.4/2.8 кВт | 31.1/3 кВт | 34.4/3.9 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hi) | 26/2.5 кВт | 30/3 кВт | 34.5/3.5 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hs) | 28.9/2.8 кВт | 33.3/3.3 кВт | 38.3/3.9 кВт |
ККД згоряння палива (на виході продуктів згоряння) | 97.4 % | 97.8 % | 97.8 % |
ККД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | 97.7/87.8 % | 98.4/88.6 % | 97.7/88 % |
ККД при номінальній потужності (30/50°С), Hi/Hs | 107.3/96.7 % | 108.3/97.5 % | 108/97.2 % |
ККД при потужності 30% від номінальної (30°С), Hi/Hs | 109.8/98.9 % | 109.5/98.6 % | 109.5/98.6 % |
ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | 91.1/82 % | 93/83.8 % | 93.5/84.2 % |
Викиди | |||
Клас по NOx | 5 | 5 | 5 |
Температура продуктів згоряння | 70 °С | 66 °С | 66 °С |
Вміст CO2 (G20) | 8.8 % | 8.8 % | 8.8 % |
Вміст O2 (G20) | 5.4 % | 3.8 % | 4.5 % |
Надлишок повітря | 34 % | 22 % | 27 % |
Опалення | |||
Тиск у розширювальному баку | 1 бар | 1 бар | 1 бар |
Температура води в контурі опалення | 35 - 82 °С | 35 - 82 °С | 35 - 82 °С |
Об'єм розширювального бака | 8 л | 8 л | 8 л |
Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
ГВП | |||
Температура води у контурі ГВП | 36 - 60 °С | 36 - 60 °С | 36 - 60 °С |
Витрата води в контурі ГВП (∆Т=25 °С) | 15.4 л/хв | 17.2 л/хв | 19.8 л/хв |
Витрата води у контурі ГВП (∆Т=35 °С) | 11 л/хв | 12.3 л/хв | 14.1 л/хв |
Тиск у контурі ГВП | 7 бар | 7 бар | 7 бар |
Електричні характеристики | |||
Підключення до електромережі | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
Споживання електроенергії | 80 Вт | 91 Вт | 82 Вт |
Температура у приміщенні, не менше | +5 °C | +5 °C | +5 °C |
Ступінь електрозахисту | IP X5D | IP X5D | IP X5D |
Підключення | |||
Димохід | 60/100, 80/125, 80/80 мм | 60/100, 80/125, 80/80 мм | 60/100, 80/125, 80/80 мм |
Вхід холодної води | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Вихід гарячої води | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Вхід газу | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Лінія подачі контуру опалення | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Зворотна лінія контуру опалення | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Габаритні розміри | |||
Висота | 745 мм | 745 мм | 745 мм |
Ширина | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Глибина | 315 мм | 385 мм | 385 мм |
Вага | 29.7 кг | 32.3 кг | 34.6 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | Ariston |
Країна виробник | Італія |
Потужність номінальна | 35 кВт |
Теплоносій | Вода |
Вид пального | Газоподібний |
Витратуа газового палива | 3.65 куб.м/год |
Призначення котла | Двуконтурний |
Спосіб установки | Настінний |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
Об'єм води в котлі | 8 л |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Колір | Білий |
Вага | 34.6 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
Стан | Новий |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Споживана потужність | 82 Вт |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX5D |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 745 мм |
Ширина | 400 мм |
Глибина | 385 мм |
Підключення газу | 3/4" |
Вхід в систему опалення | 3/4" |
Повернення з системи опалення | 3/4" |
Вхід контуру ГВП | 1/2" |
Вихід контуру ГВП | 1/2" |
Додаткові характеристики | |
Циркуляційний насос | Так |
Дисплей | Так |
Пульт дистанційного керування | Ні |
Електронне запалювання | Так |
Захист від замерзання | Так |
Режим "тепла підлога" | Так |