34 760 ₴
33 022 ₴
Ariston Clas X System 24 CF NG - настінний одноконтурний газовий котел з відкритою камерою згоряння і можливістю підключення бойлера непрямого нагріву, призначений для опалення приватних будинків, котеджів, заміських будинків, дач.
Котел відрізняється високою економічністю роботи, низьким рівнем шуму, електронним регулюванням, оснащений вбудованим насосом, розширювальним баком, теплообмінником, функцією "Авто".
Компактний розмір, дозволяє зручно його розмістити у маленькому просторі або встановити на кухні, а сучасний зовнішній вигляд - прикрасить Вашу оселю і надасть відчуття комфорту.
Особливості та переваги
Технічні характеристики
Модель | Clas X System 24 CF NG | Clas X System 28 CF NG |
Технічні характеристики | ||
Макс./мін. теплова потужність (Hi) | 25.8/11 кВт | 29.5/13 кВт |
Макс./мін. теплова потужність (Hs) | 28.7/12.2 кВт | 32.8/14.4 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hi) | 27/11 кВт | 30.5/13 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hs) | 30/12.2 кВт | 33.9/14.4 кВт |
Макс./мін. теплова потужність | 23.7/9.9 кВт | 26.5/11.2 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП | 25/10.2 кВт | 27.9/11.9 кВт |
ККД згоряння палива (на виході продуктів згоряння) | 92.7 % | 92.8 % |
ККД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | 91.9/82.8 % | 89.9/81 % |
ККД при потужності 30% від номінальної (47°С), Hi/Hs | 91.2/82.1 % | 89.7/80.8 % |
ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | 90.2/81.2 % | 86.5/77.9 % |
Викиди | ||
Клас по NOx | 2 | 2 |
Температура продуктів згоряння | 116 °С | 125 °С |
Вміст CO2 (G20) | 5.4 % | 6.1 % |
Вміст O2 (G20) | 10.8 % | 9.5 % |
Надлишок повітря | 105 % | 83 % |
Опалення | ||
Тиск у розширювальному баку | 1 бар | 1 бар |
Температура води в контурі опалення | 35 - 82 °С | 35 - 82 °С |
Об'єм розширювального бака | 8 л | 8 л |
Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар | 3 бар |
Електричні характеристики | ||
Підключення до електромережі | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
Споживання електроенергії | 78 Вт | 78 Вт |
Температура у приміщенні, не менше | +5 °C | +5 °C |
Ступінь електрозахисту | IP X5D | IP X5D |
Підключення | ||
Димохід | 125/130 мм | 125/130 мм |
Вхід холодної води | 1/2" | 1/2" |
Вхід газу | 3/4" | 3/4" |
Лінія подачі контуру опалення | 3/4" | 3/4" |
Зворотна лінія контуру опалення | 3/4" | 3/4" |
Габаритні розміри | ||
Висота | 770 мм | 770 мм |
Ширина | 400 мм | 440 мм |
Глибина | 315 мм | 315 мм |
Вага | 27 кг | 28 кг |
Артикул | 3300867 | 3300868 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Ariston |
Країна виробник | Італія |
Потужність номінальна | 24 кВт |
Теплоносій | Вода |
Вид пального | Газоподібний |
Витратуа газового палива | 2.73 куб.м/год |
Призначення котла | Двуконтурний |
Спосіб установки | Настінний |
Тип топки | Відкрита |
Матеріал теплообмінника | Алюміній |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Білий |
Вага | 27 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
Стан | Новий |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX5D |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 770 мм |
Ширина | 400 мм |
Глибина | 315 мм |
Підключення газу | 3/4" |
Вхід в систему опалення | 3/4" |
Повернення з системи опалення | 3/4" |
Вхід контуру ГВП | 1/2" |
Вихід контуру ГВП | 1/2" |
Додаткові характеристики | |
Циркуляційний насос | Так |
Дисплей | Так |
Пульт дистанційного керування | Ні |
П'єзорозпалювання | Ні |
Електронне запалювання | Так |
Захист від замерзання | Так |
Режим "тепла підлога" | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Діаметр димоходу | 130.0 (мм) |
Максимальна температура в режимі ГВП | 60.0 (град.) |
Мінімальна температура в режимі опалення | 35.0 (град.) |
Споживана потужність | 50.0 (Вт) |
Бренд | Ariston |
Кількість теплообмінників | 2 (шт) |
Об'єм розширювального бака | 8.0 (л) |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 3.0 (бар) |
Максимальний тиск в режимі ГВП | 6.0 (бар) |
Тиск газу на вході в котел | 20.0 (мбар) |
Максимальна температура в режимі опалення | 82.0 (град.) |