53 680 ₴
49 922,40 ₴
Ariston Clas One System 30 RDC - настінний конденсаційний одноконтурний газовий котел з камерою згоряння закритого типу і можливістю підключення бойлера непрямого нагріву, призначений для опалення приватних будинків, котеджів, заміських будинків, дач.
Котел належить до категорії конденсаційних моделей - у ньому реалізовано технологію використання тепла конденсату з продуктів згоряння. Котел оснащений великим матричним LCD дисплеєм з сенсорним керуванням та підсвічуванням, а вбудована функція «Авто» забезпечить стабільну і комфортну температуру в Вашій оселі.
Компактний розмір дозволяє зручно розмістити котел в маленькому просторі або встановити на кухні, а сучасний зовнішній вигляд - прикрасить Ваш будинок і додасть відчуття комфорту.
Особливості і переваги
Технічні характеристики
Модель | Clas One System 24 RDC | Clas One System 30 RDC | Clas One System 35 RDC |
Технічні характеристики | |||
Макс./мін. теплова потужність (Hi) | 22/3.7 кВт | 28/4.3 кВт | 31/5 кВт |
Макс./мін. теплова потужність (Hs) | 24.4/4.1 кВт | 31.1/4.8 кВт | 34.4/5.6 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hi) | 26/3.7 кВт | 30/4.3 кВт | 34.5/5 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hs) | 28.9/4.1 кВт | 33.3/4.8 кВт | 38.3/5.6 кВт |
ККД згоряння палива (на виході продуктів згоряння) | 98 % | 98 % | 97.9 % |
ККД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | 97.5/87.8 % | 97.9/88.2 % | 97.5/87.8 % |
ККД при номінальній потужності (30/50°С), Hi/Hs | 107.3/96.7 % | 107.3/96.6 % | 108.2/97.4 % |
ККД при потужності 30% від номінальної (30°С), Hi/Hs | 109.8/98.9 % | 109.6/98.7 % | 109.6/98.7 % |
ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | 93.1/83.8 % | 91.1/82 % | 93.3/84 % |
Викиди | |||
Клас по NOx | 5 | 5 | 5 |
Температура продуктів згоряння | 61 °С | 662 °С | 63 °С |
Вміст CO2 (G20) | 9.2/8.9 % | 9.2/8.9 % | 9.2/8.9 % |
Вміст O2 (G20) | 3.9 % | 4.2 % | 4.3 % |
Надлишок повітря | 23 % | 25 % | 26 % |
Опалення | |||
Тиск у розширювальному баку | 1 бар | 1 бар | 1 бар |
Температура води в контурі опалення | 35 - 82 °С | 35 - 82 °С | 35 - 82 °С |
Об'єм розширювального бака | 8 л | 8 л | 8 л |
Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
Електричні характеристики | |||
Підключення до електромережі | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
Споживання електроенергії | 104 Вт | 114 Вт | 115 Вт |
Температура у приміщенні, не менше | +5 °C | +5 °C | +5 °C |
Ступінь електрозахисту | IP X5D | IP X5D | IP X5D |
Підключення | |||
Димохід | 60/100, 80/125, 80/80 мм | 60/100, 80/125, 80/80 мм | 60/100, 80/125, 80/80 мм |
Вхід холодної води | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Вхід газу | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Лінія подачі контуру опалення | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Зворотна лінія контуру опалення | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Габаритні розміри | |||
Висота | 745 мм | 745 мм | 745 мм |
Ширина | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Глибина | 315 мм | 385 мм | 385 мм |
Вага | 29.7 кг | 32.3 кг | 34.6 кг |
Артикул | 3301039 | 3301040 | 3301041 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Ariston |
Країна виробник | Італія |
Потужність номінальна | 30 кВт |
Теплоносій | Вода |
Вид пального | Газоподібний |
Витратуа газового палива | 3.17 куб.м/год |
Призначення котла | Двуконтурний |
Спосіб установки | Настінний |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Колір | Білий |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
Стан | Новий |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX5D |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Підключення газу | 3/4" |
Вхід в систему опалення | 3/4" |
Повернення з системи опалення | 3/4" |
Вхід контуру ГВП | 1/2" |
Вихід контуру ГВП | 1/2" |
Додаткові характеристики | |
Циркуляційний насос | Так |
Дисплей | Так |
Електронне запалювання | Так |
Захист від замерзання | Так |
Режим "тепла підлога" | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Ширина | 400.0 (мм) |
Гарантійний термін | 12 (міс) |
Висота | 770.0 (мм) |
Максимальна температура в режимі ГВП | 60.0 (град.) |
Мінімальна температура в режимі опалення | 35.0 (град.) |
Споживана потужність | 50.0 (Вт) |
Бренд | Ariston |
Мінімальна температура в режимі ГВП | 36.0 (град.) |
Об'єм розширювального бака | 8.0 (л) |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 3.0 (бар) |
Максимальний тиск в режимі ГВП | 7.0 (бар) |
Максимальна температура в режимі опалення | 82.0 (град.) |