Электронный терморегулятор типа Veria control В45 применяется для управления электрическими кабельными системами «Теплый пол».
Терморегулятор может также быть использован для управления другими системами электроотопления или системами отопления с электрическими блоками контроля.Поставляются в виде готового электронного блока для установки в стенную монтажную коробку с крепежной базой 60 мм, аналогично электрическому коммутационному оборудованию для скрытой проводки. Имеет выносной датчик температуры на проводе, который устанавливается в зоне обогрева.
| Напряжение питания: | 180-250 В, ~50/60 Гц |
| Активная нагрузка: | ~250 В, 15 А |
| Индуктивная нагрузка: | cos φ = 0,3: Максимальный ток 4 А |
| Индикатор: | светодиодный, не горит - система выключена; красный - обогрев включен; зеленый - обогрев выключен,температура достигла заданной; зеленый мигает - неисправность датчика t°C на проводе. |
| Гистерезис: | +/- 0,2°C |
| Рабочая температура: | от -10°С до +30°С |
| Тип датчика: | NTC, отрицательный температурный коэффициент |
| Класс защиты: | IP 31 |
| Защита от замерзания: | +5°C, символ * на шкале |
| Диапазон температур: | +5°С/+45°С, шкала 0…6 |
| Контроль неисправности датчика температуры на проводе: | терморегуляторы имеют схему контроля, которая при обрыве или замыкании датчика температуры выключает нагрев |
| Типовое сопротивление датчика: | -10°C - 66 кОм, 0°C - 42 кОм, +20°C - 18 кОм, +25°C - 15 кОм, +50°C - 6 кОм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Veria |
| Страна производитель | Дания |
| Вид терморегулятора | Электронный |
| Область применения терморегулятора | Системы снеготаяния и антиобледенения, Теплый пол |
| Дисплей | Нет |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Тип монтажа терморегулятора | Накладной |