

34 625 ₴
Газовый котел Ferroli DivaTop D C24 M. (EX) двухконтурный настенный дымоходный, Двухконтурный газовый котел Ferroli
Нові газові конвектори для ефективного опалення Вашого дому.

Ferroli – один из мировых лидеров по производству отопительной техники (газовых и электрических котлов, стальных и алюминиевых радиаторов), систем кондиционирования воздуха, гидромассажных ванн и душевых кабин.
Газовые котлы Ferroli серии Diva используются для подогрева теплоносителя в системе отопления и быстрого приготовления горячей воды для системы ГВС. В их конструкции предусмотрен увеличенный теплообменник, естественная тяга, открытая камера сгорания и функция электроразжига.
Настенный котел Ferroli DivaTop D C24 M. (EX) предназначен для обогрева помещений коммунальной или коммерческой собственности, оборудованных системой водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

7 Подвод газа
8 Выход воды ГВС
9 Вход воды ГВС
10 Прямая линия (подачи) в отопительный контур
11 Обратная линия отопительного контура
14 Предохранительный клапан
19 Камера сгорания
22 Горелка
27 Медный теплообменник для отопления и ГВС
32 Циркуляционный насос системы отопления
36 Автоматический клапан для выпуска воздуха
37 Фильтр на входе холодной воды
38 Расходомер
39 Ограничитель расхода воды
42 Датчик температуры в системе ГВС
44 Газовый клапан
49 Предохранительный термостат
56 Расширительный бак
74 Кран для заполнения водой системы отопления
78 Прерыватель тяги
81 Электрод разжигания/наблюдения за пламенем
95 Отводной клапан
114 Реле давления воды
126 Термостат дымовых газов
194 Теплообменник контура ГВС
241 Автоматический перепускной клапан
Основные характеристики Ferroli DIVA D C24:
Полностью автономный.
Технические характеристики:
| Страна производитель | Италия |
| Максимальная полезная тепловая мощность (кВт) | 25,8 |
| КПД % | 87,5 |
| Вес изделия (кг) | 28 |
| Гарантия (лет) | 3 года |
| Вид тепло носителя | вода |
| Тип камеры сгорания | открытая atmo |
| Способ установки | навесной |
| Тип котла | дымоходный |
| Серия котла | DivaTop |
| Минимальная полезная тепловая мощность (кВт) | 8,3 |
| Диапазон регулировки мощности котла (мин\макс.) | 8,3-25,8 |
| Номинальный расход природного газа (м.куб.час) | 2,73 |
| Вид топлива | газообразное |
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр дымоотводящей трубы (мм) | 131 |
| Вход\выход отопления (дюйм) | 3/4 R" |
| Диаметр присоединений газа (дюйм) | 1/2 R" |
| Вход присоединений ГВС (дюйм) | 1/2 R" |
| Выход присоединений ГВС (дюйм) | 1/2 R" |
| Габаритные размеры изделия | |
| Глубина (мм) | 340 |
| Высота (мм) | 700 |
| Ширина (мм) | 450 |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип розжига | электро (автоматический) |
| Тип теплообменника | раздельный (монотермический) |
| Коаксиальный комплект дымоотведения | требуется дымоходный канал |
| Защита от замерзания | есть |
| Режим теплый пол | есть |
| Дисплей | есть |
| Количество теплообменников | два |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность ГВС при Delta-t 25°, (л.час) | 912 |
| Производительность ГВС при Delta-t 30°, (л.час) | 758,52 |
| Производительность ГВС при Delta-t 35°, (л.час) | 648 |
| Производительность ГВС при Delta-t 45°, (л.час) | 504 |
| Производительность ГВС при Delta-t 25°, (л.мин) | 15,2 |
| Производительность ГВС при Delta-t 30°, (л.мин) | 12,642 |
| Производительность ГВС при Delta-t 35°, (л.мин) | 10,8 |
| Производительность ГВС при Delta-t 45°, (л.мин) | 8,4 |
| Минимальное давление в режиме ГВС бар | 0,2 |
| Максимальное давление в режиме ГВС бар | 6 |
| Характеристики отопления | |
| Объем расширительного бака (л.) | 8 |
| Температура в режиме отопления min °C | 30 |
| Температура в режиме отопления max °C | 90 |
| Минимальное рабочее давление системы отопления Бар | 0,3 |
| Максимальное рабочее давление системы отопления Бар | 2,7 |
| Электрические характеристики | |
| Потребляемая электроэнергия (Вт) | 80 |
| Класс электро защиты изделия | IPX5D |
| Напряжение сети В | 220-240 |
| Частота Гц | 50 |
| Технические характеристики | |
| Диаметр присоединений ГВС (дюйм) | 1/2 R" |
| Температура в режиме отопления min C | 30 |
| Температура в режиме отопления max C | 90 |
| Гарантия | |
| Гарантия от производителя | 2 года |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.73 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 12 л/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Пьезорозжиг | Да |
| Защита от замерзания | Да |