Новый плоский водонагреватель на 30-120.
Подходит для установки в ограниченных пространствах, можно встроить в кухонную линию
Быстрое нагревание воды благодаря концепции двух емкостей
Комбинирует традиционные технологии DZD и современный дизайн
Возможный альтернативный вариант для замены газового водонагревателя


| Тип | OKHE ONE 30 | OKHE ONE 50 | OKHE ONE 80 | OKHE ONE 100 | OKHE ONE 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём [л] | 28 | 45 | 65 | 80 | 98 |
| Вес водонагревателя без воды [кг] | 22 | 31 | 46 | 55 | 62 |
| Потреб. мощность [Вт] | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C [часов] | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Рекомендуемый предохранитель [A] | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Коэфф. электр. безопасности | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс энергоэффективности | C | C | C | C | C |
| Нагрузочный профиль | S | M | M | M | M |
| Дневной расход эл. энергии [кВт∙ч] | 2,69 | 6,25 | 6,4 | 6,56 | 6,55 |
| Смешанная вода V40 | 39,4 | 72,2 | 88,8 | 113,1 | 118,2 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Drazice |
| Страна производитель | Чехия |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 100 л |
| Максимальная температура нагрева воды | 65 град. |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Подводка | Нижняя |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Вид ТЭНа | Сухой |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Время нагрева воды до 50°С | 180 мин |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1552 мм |
| Ширина | 523 мм |
| Глубина | 318 мм |