Новий плоский водонагрівач на 30-120.
Підходить для встановлення в обмеженому просторі, можна вбудувати в кухонну лінію
Швидке нагрівання води завдяки концепції двох місткостей
Комбінує традиційні технології DZD і сучасний дизайн
Можливий альтернативний варіант для заміни газового водонагрівача


| Тип | OKHE ONE 30 | OKHE ONE 50 | OKHE ONE 80 | OKHE ONE 100 | OKHE ONE 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Об'єм [л] | 28 | 45 | 65 | 80 | 98 |
| Вага водонагрівача без води [кг] | 22 | 31 | 46 | 55 | 62 |
| Споживана потужність [Вт] | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Час нагрівання води електролектр. енергією з 10 °C до 60 °C [годин] | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Рекомендований запобіжник [A] | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Коеф. електролектр. безпеки | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Клас енергоефективності | C | C | C | C | C |
| Навантажувальний профіль | S | M | M | M | M |
| Денна витрата ел. енергії [кВт ⁇ год] | 2,69 | 6,25 | 6,4 | 6,56 | 6,55 |
| Змішана вода V40 | 39,4 | 72,2 | 88,8 | 113,1 | 118,2 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Drazice |
| Країна виробник | Чехія |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Потужність номінальна | 2 кВт |
| Об'єм ємності для води | 50 л |
| Максимальна температура нагріву води | 65 град. |
| Робочий тиск | 6 бар |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне |
| Підводка | Нижня |
| Внутрішнє покриття бака | Емаль |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Час нагріву води до 50°С | 90 хв |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 845 мм |
| Ширина | 523 мм |
| Глибина | 318 мм |